沪指8月6日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为社会服务、国防军工,涨幅分别为3.79%、2.59%。跌幅居前的行业为家用电器、银行,跌幅分别为1.16%、1.05%。交通运输行业今日下跌0.29%。
今年4月22日,本报刊发《“拉链马路”现象如何才能减少》,对巨野路的反复掘路现象进行报道。一段时间以来,该区域经过反复开挖,而在精品城区项目前,“架空线入地”工程也才结束不久。这次进场的又是什么工程?
而这次集训,正是为了备战2024年亚洲青年羽毛球锦标赛(简称“亚青赛”)。赛事第三天,张志杰和日本选手川野寿真的对垒刚进行到第一局,比分拉到11平时,张志杰猝然倒地。根据直播视频,张志杰在倒地后的两分钟内,未接受到任何有效的现场急救。
资金面上看,两市主力资金全天净流出76.78亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.77%,全天净流入资金9.10亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为2.59%,净流入资金为6.67亿元。
主力资金净流出的行业有21个,交通运输行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.49亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.21亿元,净流出资金较多的还有汽车、电子、银行等行业。
交通运输行业今日下跌0.29%,全天主力资金净流出16.49亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有71只,涨停的有1只;下跌的有47只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,净流入资金居首的是中信海直,今日净流入资金2308.55万元,紧随其后的是庚星股份(维权)、物产中大,净流入资金分别为1921.21万元、1723.91万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有大众交通、中远海控、京沪高铁,净流出资金分别为8.21亿元、1.25亿元、1.00亿元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | -4.49 | 16.90 | 2308.55 |
600753 | 庚星股份 | 10.10 | 3.37 | 1921.21 |
600704 | 物产中大 | 2.31 | 0.82 | 1723.91 |
601228 | 广州港 | 0.63 | 0.71 | 1593.96 |
001317 | 三羊马 | -1.00 | 18.32 | 824.08 |
600026 | 中远海能 | 2.93 | 0.42 | 720.98 |
600033 | 福建高速 | -1.35 | 0.85 | 428.32 |
603128 | 华贸物流 | 0.55 | 0.77 | 405.89 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.11 | 399.04 |
600233 | 圆通速递 | 0.49 | 0.25 | 359.21 |
600428 | 中远海特 | 0.89 | 0.64 | 358.53 |
600794 | 保税科技 | 1.64 | 0.53 | 186.68 |
600179 | 安通控股 | 1.35 | 0.45 | 173.74 |
603117 | 万林物流 | 3.42 | 0.95 | 140.21 |
601022 | 宁波远洋 | 1.08 | 2.28 | 92.38 |
600368 | 五洲交通 | -0.53 | 1.30 | 67.48 |
002492 | 恒基达鑫 | 2.29 | 0.80 | 66.45 |
600717 | 天津港 | -0.43 | 0.81 | 61.83 |
300873 | 海晨股份 | 3.48 | 1.31 | 61.55 |
601326 | 秦港股份 | 1.76 | 0.43 | 58.10 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600611 | 大众交通 | -9.98 | 31.87 | -82111.13 |
601919 | 中远海控 | -0.78 | 0.59 | -12464.30 |
601816 | 京沪高铁 | -0.52 | 0.29 | -10032.90 |
600650 | 锦江在线 | -10.00 | 9.69 | -7962.72 |
600561 | 江西长运 | -10.02 | 17.16 | -6368.54 |
601111 | 中国国航 | 0.41 | 0.53 | -5675.36 |
601188 | 龙江交通 | -9.44 | 6.12 | -4588.83 |
600029 | 南方航空 | -0.84 | 0.47 | -4530.27 |
601000 | 唐山港 | -1.75 | 0.88 | -3495.00 |
601872 | 招商轮船 | 4.17 | 0.53 | -3346.38 |
600115 | 中国东航 | -0.73 | 0.36 | -2941.17 |
000828 | 东莞控股 | -1.31 | 2.13 | -2100.77 |
600009 | 上海机场 | 0.03 | 0.45 | -2009.37 |
002357 | 富临运业 | -7.14 | 16.80 | -1584.20 |
000429 | 粤高速A | -5.14 | 1.26 | -1522.20 |
600377 | 宁沪高速 | -2.40 | 0.23 | -1491.77 |
000520 | 凤凰航运 | -1.28 | 3.03 | -1377.35 |
601021 | 春秋航空 | -0.20 | 0.49 | -1337.40 |
002682 | 龙洲股份 | -3.76 | 8.93 | -1291.64 |
600020 | 中原高速 | -0.80 | 0.72 | -1200.91 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:交通运输行业今日净流出资金16.49亿元股票融资渠道,大众交通等6股净流出资金超5000万元
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP